全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 12 | .813 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 16 | .750 | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 17 | .734 | 5.0 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 43 | 21 | .672 | 9.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 22 | .656 | 10.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | .625 | 12.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 39 | 25 | .609 | 13.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 38 | 26 | .594 | 14.0 |
• 场均得分最高:达拉斯独行侠 118.5分
• 场均篮板最多:俄克拉荷马雷霆 47.2个
• 场均助攻最多:印第安纳步行者 29.8次
• 三分命中率最高:波士顿凯尔特人 39.2%
• 防守效率最佳:克利夫兰骑士 106.3
达拉斯独行侠 · 后卫
丹佛掘金 · 中锋
俄克拉荷马雷霆 · 后卫
密尔沃基雄鹿 · 前锋
波士顿凯尔特人 · 前锋